هدفون تامزآپ مدل Zip Earphones
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
- نوع اتصال:باسیم
- رابط:جک 3.5 میلیمتری
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ویژگی های کالا
وزن | 35 گرم |
---|
نوع اتصال | باسیم |
---|---|
نوع گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | مناسب برای گوشی و تبلت های با درگاه های میکرو یو اس بی |
NFC | ندارد |
دیگر ویژگیها | میکروفون , کلید مدیریت میزان صدا , Noise Cancelling Microphone |
طول کابل | 1.30 متر |
پاسخ فرکانسی | 20 ~ 20000 هرتز |
مقاومت در برابر آب | خیر |
حساسیت | 5-95 دسیبل |
نوع آکوستیک | بسته |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله |
باتری | ندارد |
اقلام همراه هدفون | یک جفت سرگوشی یدک |
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۹۹,۹۰۰ | ۰ | ۱۸:۱۶ |
یورو | ۱۱۰,۳۹۰ | ۱,۲۹۰ | ۱۸:۱۶ |
پوند انگلیس | ۱۲۸,۲۳۰ | ۶۴۰ | ۱۸:۱۶ |
درهم امارات | ۲۷,۴۷۰ | ۳۰ | ۱۹:۱۷ |
لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ | ۰ | ۱۸:۱۶ |
ین ژاپن | ۶۹۰ | ۱۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار استرالیا | ۶۰,۳۳۰ | ۴۱۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار نیوزلند | ۵۵,۶۸۰ | ۷۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار کانادا | ۷۰,۳۹۰ | ۱۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار سنگاپور | ۷۴,۱۹۰ | ۳۵۰ | ۱۸:۱۶ |
فرانک سویس | ۱۱۸,۷۹۰ | ۱,۹۴۰ | ۱۸:۱۶ |
روپیه پاکستان | ۳۵۹ | ۳ | ۱۸:۱۶ |
منات آذربایجان | ۵۸,۳۵۰ | -۵۲۰ | ۱۸:۱۶ |
کرون نروژ | ۹,۱۱۰ | -۳۰ | ۱۸:۱۶ |
کرون سوئد | ۱۰,۰۱۰ | ۵۰ | ۱۸:۱۶ |
کرون دانمارک | ۱۴,۷۸۰ | ۱۷۰ | ۱۸:۱۶ |
دینار کویت | ۳۲۴,۷۶۰ | ۴۷۰ | ۱۸:۱۶ |
ریال عمان | ۲۵۹,۴۸۰ | -۲۰ | ۱۸:۱۶ |
روبل روسیه | ۱,۱۶۰ | -۵ | ۱۸:۱۶ |
رئال برزیل | ۱۶,۳۲۰ | -۳۵۰ | ۱۸:۱۶ |
بات تایلند | ۲,۸۹۰ | ۲۵ | ۱۸:۱۶ |
افغانی | ۱,۴۰۵ | ۱۰ | ۱۸:۱۶ |
روپیه هند | ۱,۱۵۵ | ۰ | ۱۸:۱۶ |
یوان چین | ۱۳,۶۱۰ | -۱۱۰ | ۱۸:۱۶ |
رینگیت مالزی | ۲۲,۲۲۰ | -۲۰ | ۱۸:۱۶ |
لاری گرجستان | ۳۶,۲۶۰ | -۷۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۱,۴۰۰ | ۱۱۰ | ۱۹:۱۷ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۲,۳۶۰ | ۱۱۰ | ۱۹:۱۷ |
درهم امارات | ۲۷,۴۶۰ | ۳۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله یورو | ۱۱۲,۵۵۰ | ۱,۰۱۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله پوند | ۱۲۸,۷۶۰ | -۱۴۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله دلار کانادا | ۷۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله دلار استرالیا | ۶۰,۷۰۰ | ۵۲۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله رینگیت | ۲۲,۴۳۰ | ۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله یوان | ۱۴,۰۳۰ | ۱۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله لیر | ۲,۷۱۰ | ۱۰ | ۱۹:۱۷ |
حواله ین | ۷۱۰ | ۱۰ | ۱۹:۱۷ |
بیت کوین | ۷,۷۵۶,۲۶۷,۰۳۰ | -۲۴,۱۵۸,۴۷۰ | ۱۹:۱۷ |
اتریوم | ۱۴۸,۴۱۷,۱۷۰ | -۲۸۹,۱۸۰ | ۱۹:۱۷ |
ریپل | ۱۸۳,۶۵۰ | -۳,۷۵۰ | ۱۹:۱۷ |
بیت کوین کش | ۲۷,۴۶۱,۸۵۰ | -۷۹,۴۸۰ | ۱۹:۱۷ |
ای او اس | ۶۶,۷۶۰ | -۳,۵۵۰ | ۱۹:۱۷ |
بایننس | ۵۶,۲۰۳,۲۷۰ | ۲۳۵,۶۰۰ | ۱۹:۱۷ |
تتر | ۱۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰ | ۱۳:۱۳ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۸۷۸ | ۱,۹۳۹ | ۱۸:۱۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۷۰,۱۶۹ | ۱,۹۱۹ | ۱۸:۱۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۳۳۱ | ۱,۷۳۶ | ۱۸:۱۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۵۵۸ | ۱,۷۱۹ | ۱۸:۱۷ |
اونس طلا | ۳۰۳,۶۴۷,۴۲۰ | ۵,۴۵۵,۱۶۰ | ۱۸:۱۶ |
اونس طلا به دلار | ۳,۰۷۸ | ۹۳ | ۱۹:۱۷ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۵۰۸,۶۶۰ | ۱۴۰,۸۲۰ | ۱۸:۳۰ |
سکه طرح امامی | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۶۰۰ | ۱۸:۳۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸:۳۰ |
سکه نیم | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۱۸:۳۰ |
سکه ربع | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰ | ۱۸:۳۰ |
مثقال طلای آبشده | ۳۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۸:۳۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰ | ۱۸:۳۰ |
حباب سکه امامی | ۱۷,۵۰۷,۲۲۰ | -۲,۷۸۸,۰۶۰ | ۱۹:۱۷ |
حباب بهار آزادی | ۸,۵۳۷,۲۲۰ | -۱,۷۸۸,۰۶۰ | ۱۹:۱۷ |
حباب سکه نیم | ۲۳,۹۹۳,۰۶۰ | -۳۹۳,۸۹۰ | ۱۹:۱۷ |
حباب سکه ربع | ۱۲,۳۸۱,۵۳۰ | -۱,۰۴۶,۹۵۰ | ۱۹:۱۷ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۹۴,۱۴۰ | -۸۳,۳۷۰ | ۱۹:۱۷ |
حباب سکه گرمی | ۵,۳۷۲,۵۷۰ | -۴۶۹,۰۴۰ | ۱۹:۱۷ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/20 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر