قاب سیلیکونی محافظ لنزدار اورجینال IPhone X Max / XS Max
۹۵,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
- نظرات
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۰,۵۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
یورو | ۱۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
پوند انگلیس | ۱۳۰,۰۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
درهم امارات | ۲۷,۶۵۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
لیر ترکیه | ۲,۶۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
ین ژاپن | ۶۹۵ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دلار استرالیا | ۶۲,۲۳۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دلار نیوزلند | ۵۷,۴۸۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دلار کانادا | ۷۱,۸۱۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دلار سنگاپور | ۷۵,۴۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
فرانک سویس | ۱۲۱,۴۷۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
روپیه پاکستان | ۳۵۸ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
منات آذربایجان | ۵۸,۹۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
کرون نروژ | ۹,۲۷۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
کرون سوئد | ۱۰,۲۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
کرون دانمارک | ۱۵,۰۷۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دینار کویت | ۳۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
ریال عمان | ۲۶۱,۱۷۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
روبل روسیه | ۱,۱۹۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
رئال برزیل | ۱۶,۹۳۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
بات تایلند | ۲,۹۷۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
افغانی | ۱,۴۰۵ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
روپیه هند | ۱,۱۶۵ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
یوان چین | ۱۳,۷۵۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
رینگیت مالزی | ۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
لاری گرجستان | ۳۶,۴۳۰ | ۰ | ۲۰:۵۶ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۲,۰۷۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۳,۰۳۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
درهم امارات | ۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله یورو | ۱۱۶,۱۶۰ | ۸۴۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله پوند | ۱۳۲,۱۹۰ | ۳۴۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله دلار کانادا | ۷۰,۶۰۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله دلار استرالیا | ۶۳,۴۱۰ | ۵۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله رینگیت | ۲۲,۸۶۰ | ۱۵۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله یوان | ۱۴,۱۷۰ | -۱۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله لیر | ۲,۷۲۰ | -۱۰ | ۰۶:۵۲ |
حواله ین | ۷۲۰ | ۰ | ۰۶:۵۲ |
ریپل | ۱۹۹,۳۱۰ | ۳,۳۶۰ | ۰۶:۵۲ |
بیت کوین کش | ۲۹,۵۱۹,۱۴۰ | ۸۲۲,۱۳۰ | ۰۶:۵۲ |
ای او اس | ۶۵,۲۵۰ | ۲,۹۴۰ | ۰۶:۵۲ |
بایننس | ۵۷,۹۷۶,۴۸۰ | ۳۶۵,۷۵۰ | ۰۶:۵۲ |
تتر | ۱۰۰,۲۰۰ | -۱۰۰ | ۱۳:۲۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۸۷۸ | ۰ | ۰۵:۵۲ |
دلار ص.ملی خرید | ۷۰,۱۶۹ | ۰ | ۰۵:۵۲ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۳۳۱ | ۰ | ۰۵:۵۲ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۵۵۸ | ۰ | ۰۵:۵۲ |
اونس طلا | ۳۱۸,۱۹۶,۲۰۰ | ۴۰,۹۲۰ | ۲۰:۵۶ |
اونس طلا به دلار | ۳,۲۱۸ | ۵۴ | ۰۶:۵۲ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۶۹۳,۳۴۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
سکه طرح امامی | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
سکه بهار آزادی | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
سکه نیم | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
سکه ربع | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
مثقال طلای آبشده | ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
سکه گرمی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۹:۲۳ |
حباب سکه امامی | ۱۵,۰۱۶,۲۰۰ | -۱,۲۸۱,۱۰۰ | ۰۶:۵۲ |
حباب بهار آزادی | ۶,۰۴۶,۲۰۰ | -۱,۲۸۱,۱۰۰ | ۰۶:۵۲ |
حباب سکه نیم | ۲۱,۱۹۷,۷۸۰ | -۶۴۰,۴۷۰ | ۰۶:۵۲ |
حباب سکه ربع | ۱۲,۱۳۳,۸۹۰ | -۳۲۰,۲۴۰ | ۰۶:۵۲ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۱۰۹,۶۲۰ | ۸۷,۹۸۰ | ۰۶:۵۲ |
حباب سکه گرمی | ۵,۱۰۶,۴۴۰ | -۱۵۷,۵۲۰ | ۰۶:۵۲ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/22 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر