گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش:6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ابعاد | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ |
---|---|
وزن | ۲۱۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۷۹۴۸ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Triple-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Quad-Core Kryo ۴۸۵ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۶ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۶ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰ میزان روشنایی ۴۵۰نیت نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio recording |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومت |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و س |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فی |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر