گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش:6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ابعاد | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ |
---|---|
وزن | ۲۱۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۷۹۴۸ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Triple-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Quad-Core Kryo ۴۸۵ Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۰ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۶ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۶ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰ میزان روشنایی ۴۵۰نیت نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio recording |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED, LED |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity), شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounte |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm) و فناوری فوکوس خودکار - دوربین دوم از نوع فوقعریض ( |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و س |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | کابل شارژ Micro USB |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر