گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
حافظه داخلی :64 گیگابایت
بازهی اندازه صفحه نمایش :6.0 اینچ و بزرگتر
شبکه های ارتباطی :2G، 3G، 4G، 5G
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ابعاد | ۱۶۱.۸x۷۵.۳x۸.۹ |
---|---|
وزن | ۱۹۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۹ می ۲۰۲۱ |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG - Global |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۸۴۳۱۷۵ |
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۶ + Hexa-Core Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲-۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۷ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی ۴۰۰ نیت مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | ۵.۱ A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm P |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر