گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04S دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت (ویتنام)
اتمام موجودی
فروشنده: سایت اسکوکالا
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
فروشنده: سایت اسکوکالا
دقت صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
---|---|
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
دوربین اصلی | سه گانه 50+2+2 مگاپیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD - 90Hz - 400 nits (peak) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
فلش | LED |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - Virtual Proximity Sensing |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 |
RAM | 4 گیگابایت |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
ابعاد | 164.7x76.7x9.1 میلیمتر |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 270ppi |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
سیستم عامل | Android 12 - One UI Core 4 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
وزن | 195 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated) |
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۶:۳۳ |
یورو | ۱۱۳,۹۸۰ | ۱,۳۲۰ | ۱۶:۳۳ |
پوند انگلیس | ۱۳۳,۹۴۰ | ۱,۵۵۰ | ۱۶:۳۳ |
درهم امارات | ۲۸,۵۱۰ | ۲۴۰ | ۱۷:۳۷ |
لیر ترکیه | ۲,۷۳۵ | ۳۰ | ۱۶:۳۳ |
ین ژاپن | ۷۱۰ | ۱۰ | ۱۶:۳۳ |
دلار استرالیا | ۶۲,۸۵۰ | ۷۳۰ | ۱۶:۳۳ |
دلار نیوزلند | ۵۸,۲۲۰ | ۶۷۰ | ۱۶:۳۳ |
دلار کانادا | ۷۳,۱۰۰ | ۸۵۰ | ۱۶:۳۳ |
دلار سنگاپور | ۷۷,۲۷۰ | ۶۷۰ | ۱۶:۳۳ |
فرانک سویس | ۱۲۰,۶۹۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۶:۳۳ |
روپیه پاکستان | ۳۷۱ | ۴ | ۱۶:۳۳ |
منات آذربایجان | ۶۱,۰۳۰ | ۷۰۰ | ۱۶:۳۳ |
کرون نروژ | ۹,۶۷۰ | ۱۱۰ | ۱۶:۳۳ |
کرون سوئد | ۱۰,۴۱۰ | ۱۲۰ | ۱۶:۳۳ |
کرون دانمارک | ۱۵,۲۸۰ | ۱۸۰ | ۱۶:۳۳ |
دینار کویت | ۳۳۷,۱۵۰ | ۲,۹۹۰ | ۱۶:۳۳ |
ریال عمان | ۲۷۰,۱۳۰ | ۳,۱۲۰ | ۱۶:۳۳ |
روبل روسیه | ۱,۲۳۰ | ۳۰ | ۱۶:۳۳ |
رئال برزیل | ۱۷,۷۹۰ | ۲۰۰ | ۱۶:۳۳ |
بات تایلند | ۳,۰۳۰ | ۵۰ | ۱۶:۳۳ |
افغانی | ۱,۴۴۵ | ۲۰ | ۱۶:۳۳ |
روپیه هند | ۱,۲۱۵ | ۱۰ | ۱۶:۳۳ |
یوان چین | ۱۴,۲۸۰ | ۱۶۰ | ۱۶:۳۳ |
رینگیت مالزی | ۲۳,۴۴۰ | ۲۶۰ | ۱۶:۳۳ |
لاری گرجستان | ۳۷,۸۱۰ | ۴۳۰ | ۱۶:۳۳ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۵,۲۴۰ | ۸۸۰ | ۱۷:۳۷ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۶,۲۴۰ | ۹۰۰ | ۱۷:۳۷ |
درهم امارات | ۲۸,۵۰۰ | ۲۴۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله یورو | ۱۱۵,۹۵۰ | ۹۷۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله پوند | ۱۳۵,۷۹۰ | ۱,۸۷۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله دلار کانادا | ۱۰۰ | ۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله دلار استرالیا | ۶۳,۳۳۰ | ۶۲۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله رینگیت | ۲۳,۵۹۰ | ۲۰۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله یوان | ۱۴,۶۶۰ | ۱۲۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله لیر | ۲,۸۱۰ | ۲۰ | ۱۷:۳۷ |
حواله ین | ۷۳۰ | ۱۰ | ۱۷:۳۷ |
ریپل | ۲۱۵,۹۹۰ | -۳,۳۴۰ | ۱۷:۳۷ |
بیت کوین کش | ۳۰,۵۱۷,۵۵۰ | -۱۸۳,۲۴۰ | ۱۷:۳۷ |
ای او اس | ۷۸,۷۲۰ | -۸۳۰ | ۱۷:۳۷ |
بایننس | ۶۱,۱۱۸,۶۶۰ | ۱۳۸,۳۷۰ | ۱۷:۳۷ |
تتر | ۱۰۴,۳۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۸:۱۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۷۰۶ | ۱۷۲ | ۱۶:۳۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۶۹,۹۹۹ | ۱۷۰ | ۱۶:۳۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۴۸۴ | -۳,۷۲۹ | ۱۶:۳۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۷۰۹ | -۳,۶۹۱ | ۱۶:۳۷ |
اونس طلا | ۳۱۶,۱۰۹,۴۲۰ | ۳,۸۳۹,۰۰۰ | ۱۶:۳۳ |
اونس طلا به دلار | ۳,۰۳۸ | ۰ | ۱۷:۳۷ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۹۱۷,۲۶۰ | ۲۰۳,۱۵۰ | ۱۰:۵۳ |
سکه طرح امامی | ۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۱۰:۵۳ |
سکه بهار آزادی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰ | ۱۰:۵۳ |
سکه نیم | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۱۰:۵۳ |
سکه ربع | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۰:۵۳ |
مثقال طلای آبشده | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰ | ۱۰:۵۳ |
سکه گرمی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰:۵۳ |
حباب سکه امامی | ۲۱,۲۲۴,۳۸۰ | ۳,۳۴۲,۱۷۰ | ۱۷:۳۷ |
حباب بهار آزادی | ۱۱,۶۵۴,۳۸۰ | -۱,۸۵۷,۸۳۰ | ۱۷:۳۷ |
حباب سکه نیم | ۲۴,۶۰۱,۷۶۰ | ۱,۶۷۱,۱۴۰ | ۱۷:۳۷ |
حباب سکه ربع | ۱۳,۳۸۵,۸۸۰ | ۱,۰۸۵,۵۷۰ | ۱۷:۳۷ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۲۹۹,۵۷۰ | ۱۱۵,۲۶۰ | ۱۷:۳۷ |
حباب سکه گرمی | ۵,۸۲۸,۷۷۰ | -۱۰۵,۴۸۰ | ۱۷:۳۷ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/17 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر