گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE 5G دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
اتمام موجودی
  رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5)- glass back (Gorilla Glass 5)- aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | 
|---|---|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C - OTG | 
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل | 
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18 ماهه کاریان | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| مشخصات باتری | Li-Po 4500 mAh - non-removable - 25W wired - PD2.0 - 50% in 30 min - Wireless | 
| حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Virtual proximity sensing - Samsung DeX | 
| سیستم عامل | Android 13 - One UI 5.1 | 
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | 
| فیلمبرداری | 8K@24fps - 4K@30fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps | 
| فلش | LED | 
| بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد | 
| RAM | 8 گیگابایت | 
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 403ppi | 
| دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1450 nits (peak) | 
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 920 | 
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | 
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm) | 
| وزن | 209 گرم | 
| ابعاد | 158x76.5x8.2 میلیمتر | 
| تعداد سیم کارت | دو | 






هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر