هدفون تامزآپ مدل Zip Earphones
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
- نوع اتصال:باسیم
- رابط:جک 3.5 میلیمتری
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ویژگی های کالا
وزن | 35 گرم |
---|
نوع اتصال | باسیم |
---|---|
نوع گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | مناسب برای گوشی و تبلت های با درگاه های میکرو یو اس بی |
NFC | ندارد |
دیگر ویژگیها | میکروفون , کلید مدیریت میزان صدا , Noise Cancelling Microphone |
طول کابل | 1.30 متر |
پاسخ فرکانسی | 20 ~ 20000 هرتز |
مقاومت در برابر آب | خیر |
حساسیت | 5-95 دسیبل |
نوع آکوستیک | بسته |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله |
باتری | ندارد |
اقلام همراه هدفون | یک جفت سرگوشی یدک |
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۲,۸۰۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
یورو | ۱۱۲,۶۶۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
پوند انگلیس | ۱۳۲,۳۹۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
درهم امارات | ۲۸,۲۷۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
لیر ترکیه | ۲,۷۰۵ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
ین ژاپن | ۷۰۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دلار استرالیا | ۶۲,۱۲۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دلار نیوزلند | ۵۷,۵۵۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دلار کانادا | ۷۲,۲۵۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دلار سنگاپور | ۷۶,۶۰۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
فرانک سویس | ۱۱۹,۲۹۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
روپیه پاکستان | ۳۶۷ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
منات آذربایجان | ۶۰,۳۳۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
کرون نروژ | ۹,۵۶۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
کرون سوئد | ۱۰,۲۹۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
کرون دانمارک | ۱۵,۱۰۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دینار کویت | ۳۳۴,۱۶۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
ریال عمان | ۲۶۷,۰۱۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
روبل روسیه | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
رئال برزیل | ۱۷,۵۹۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
بات تایلند | ۲,۹۸۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
افغانی | ۱,۴۲۵ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
روپیه هند | ۱,۲۰۵ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
یوان چین | ۱۴,۱۲۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
رینگیت مالزی | ۲۳,۱۸۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
لاری گرجستان | ۳۷,۳۸۰ | ۰ | ۲۱:۱۱ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۴,۳۶۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۵,۳۴۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
درهم امارات | ۲۸,۲۶۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله یورو | ۱۱۴,۹۸۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله پوند | ۱۳۴,۴۰۰ | ۴۸۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله دلار کانادا | ۱۰۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله دلار استرالیا | ۶۲,۷۱۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله رینگیت | ۲۳,۳۹۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله یوان | ۱۴,۵۴۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله لیر | ۲,۷۹۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حواله ین | ۷۲۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
ریپل | ۲۲۱,۱۶۰ | ۱,۸۳۰ | ۰۶:۳۲ |
بیت کوین کش | ۳۱,۱۷۲,۲۳۰ | ۴۷۱,۴۴۰ | ۰۶:۳۲ |
ای او اس | ۷۷,۴۶۰ | -۲,۰۹۰ | ۰۶:۳۲ |
بایننس | ۶۰,۹۶۸,۱۴۰ | -۱۲,۱۵۰ | ۰۶:۳۲ |
تتر | ۱۰۳,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۳:۰۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۶۸۹ | ۰ | ۰۵:۳۲ |
دلار ص.ملی خرید | ۶۹,۹۸۲ | ۰ | ۰۵:۳۲ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۸۵۷ | ۰ | ۰۵:۳۲ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۷,۰۷۸ | ۰ | ۰۵:۳۲ |
اونس طلا | ۳۱۲,۴۶۲,۰۱۰ | ۱۹۱,۵۹۰ | ۲۱:۱۱ |
اونس طلا به دلار | ۳,۰۳۸ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۷۱۴,۱۱۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
سکه طرح امامی | ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
سکه نیم | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
سکه ربع | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
مثقال طلای آبشده | ۳۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
سکه گرمی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
حباب سکه امامی | ۱۷,۸۸۲,۲۱۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حباب بهار آزادی | ۱۳,۵۱۲,۲۱۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حباب سکه نیم | ۲۲,۹۳۰,۶۲۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حباب سکه ربع | ۱۲,۳۰۰,۳۱۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۱۸۴,۳۱۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
حباب سکه گرمی | ۵,۹۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰۶:۳۲ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/17 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر