گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A34 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
اتمام موجودی
افزودن به سبد خرید
- نظرات
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۳,۹۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
یورو | ۱۱۳,۹۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
پوند انگلیس | ۱۳۴,۰۶۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
درهم امارات | ۲۸,۵۷۰ | -۶۰ | ۱۰:۳۷ |
لیر ترکیه | ۲,۷۳۵ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
ین ژاپن | ۷۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دلار استرالیا | ۶۲,۶۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دلار نیوزلند | ۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دلار کانادا | ۷۳,۱۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دلار سنگاپور | ۷۷,۲۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
فرانک سویس | ۱۲۱,۰۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
روپیه پاکستان | ۳۷۲ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
منات آذربایجان | ۶۰,۸۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
کرون نروژ | ۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
کرون سوئد | ۱۰,۳۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
کرون دانمارک | ۱۵,۲۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دینار کویت | ۳۳۷,۵۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
ریال عمان | ۲۶۹,۸۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
روبل روسیه | ۱,۲۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
رئال برزیل | ۱۷,۸۶۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
بات تایلند | ۳,۰۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
افغانی | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
روپیه هند | ۱,۲۱۵ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
یوان چین | ۱۴,۲۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
رینگیت مالزی | ۲۳,۴۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
لاری گرجستان | ۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۱ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۵,۴۶۰ | -۲۳۰ | ۱۰:۳۷ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۶,۴۶۰ | -۲۲۰ | ۱۰:۳۷ |
درهم امارات | ۲۸,۵۶۰ | -۶۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله یورو | ۱۱۶,۲۳۰ | -۱۹۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله پوند | ۱۳۵,۳۴۰ | -۳۱۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله دلار کانادا | ۷۳,۶۰۰ | ۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله دلار استرالیا | ۶۳,۳۷۰ | ۴۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله رینگیت | ۲۳,۶۵۰ | -۵۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله یوان | ۱۴,۶۹۰ | -۵۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله لیر | ۲,۸۲۰ | ۰ | ۱۰:۳۷ |
حواله ین | ۷۳۰ | ۰ | ۱۰:۳۷ |
بیت کوین | ۸,۶۳۱,۷۴۵,۵۰۰ | ۴۶,۵۷۹,۷۲۰ | ۱۰:۳۷ |
اتریوم | ۱۸۶,۷۰۱,۷۴۰ | ۱,۲۰۹,۵۸۰ | ۱۰:۳۷ |
ریپل | ۲۱۹,۹۷۰ | ۲,۰۶۰ | ۱۰:۳۷ |
بیت کوین کش | ۳۱,۰۲۹,۷۳۰ | ۲۴۶,۶۷۰ | ۱۰:۳۷ |
ای او اس | ۷۹,۷۸۰ | -۲,۵۳۰ | ۱۰:۳۷ |
بایننس | ۶۱,۳۶۶,۶۹۰ | ۳۱۸,۷۱۰ | ۱۰:۳۷ |
تتر | ۱۰۳,۱۰۰ | ۷۰۰ | ۱۵:۰۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۶۶۴ | ۰ | ۰۰:۲۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۶۹,۹۵۷ | ۰ | ۰۰:۲۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۱۸۲ | ۰ | ۰۰:۲۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۴۱۰ | ۰ | ۰۰:۲۷ |
اونس طلا | ۳۱۴,۸۴۸,۴۸۰ | ۷۸۹,۴۳۰ | ۲۱:۰۱ |
اونس طلا به دلار | ۳,۰۳۸ | ۱۵ | ۱۰:۳۲ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۹۵۸,۸۲۰ | ۳۰,۰۱۰ | ۰۸:۴۶ |
سکه طرح امامی | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۸:۴۶ |
سکه بهار آزادی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۸:۴۶ |
سکه نیم | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۸:۴۶ |
سکه ربع | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۸:۴۶ |
مثقال طلای آبشده | ۳۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۰۸:۴۶ |
سکه گرمی | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۸:۴۶ |
حباب سکه امامی | ۲۷,۶۹۵,۸۶۰ | -۳۶۵,۴۲۰ | ۱۰:۳۲ |
حباب بهار آزادی | ۲۰,۷۲۵,۸۶۰ | -۳۶۵,۴۲۰ | ۱۰:۳۲ |
حباب سکه نیم | ۲۷,۸۳۷,۵۰۰ | -۱۸۲,۶۹۰ | ۱۰:۳۲ |
حباب سکه ربع | ۱۶,۴۰۳,۷۵۰ | -۹۱,۳۴۰ | ۱۰:۳۲ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۳۴۸,۴۵۰ | -۷,۴۴۰ | ۱۰:۳۲ |
حباب سکه گرمی | ۶,۳۳۷,۵۶۰ | -۴۴,۹۳۰ | ۱۰:۳۲ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/16 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر