گلس سرامیکی مناسب برای سامسونگ A20s
اتمام موجودی
ویژگی های کالا
- مقاوم در برابر ضربه:دارد
- جلوگیری از انعکاس نور:ندارد
- جلوگیری از ایجاد خط و خش:دارد
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
ویژگی های کالا
قابلیت نصب آسان | بله |
---|---|
مقاوم در برابر ضربه | دارد |
جلوگیری از انعکاس نور | ندارد |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد |
ضخامت | 0.26 میلیمتر |
مشخصات دیگر | جنس:سرامیکی درجه سختی:9H |
دارای محافظ برای قسمت: | جلو (صفحه نمایش) |
شماره تماس: 09131512737
ایمیل پشتیبانی: info@scokala.ir
شبکه های اجتماعی: scokala.ir@
ادرس:یزد،بلوارشهید مدنی،نبش کوچه 28
عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۹۹,۹۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
یورو | ۱۰۹,۱۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
پوند انگلیس | ۱۲۷,۵۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
درهم امارات | ۲۷,۴۴۰ | ۰ | ۰۶:۱۷ |
لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
ین ژاپن | ۶۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۹,۹۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار نیوزلند | ۵۵,۶۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار کانادا | ۷۰,۳۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۳,۸۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
فرانک سویس | ۱۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳۵۶ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
منات آذربایجان | ۵۸,۸۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون نروژ | ۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون سوئد | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۴,۶۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دینار کویت | ۳۲۴,۲۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
ریال عمان | ۲۵۹,۵۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روبل روسیه | ۱,۱۶۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
رئال برزیل | ۱۶,۶۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
بات تایلند | ۲,۸۶۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
افغانی | ۱,۳۹۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روپیه هند | ۱,۱۵۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
یوان چین | ۱۳,۷۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲,۲۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
لاری گرجستان | ۳۶,۳۳۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۱,۲۹۰ | ۰ | ۰۶:۱۷ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۲,۲۵۰ | ۰ | ۰۶:۱۷ |
درهم امارات | ۲۷,۴۳۰ | ۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله یورو | ۱۱۲,۳۳۰ | ۷۹۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله پوند | ۱۲۹,۳۴۰ | ۴۴۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله دلار کانادا | ۷۰,۳۰۰ | ۲۰۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله دلار استرالیا | ۶۰,۳۳۰ | ۱۵۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله رینگیت | ۲۲,۴۵۰ | ۲۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله یوان | ۱۳,۹۹۰ | -۳۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله لیر | ۲,۷۰۰ | ۰ | ۰۶:۱۷ |
حواله ین | ۷۱۰ | ۱۰ | ۰۶:۱۷ |
بیت کوین | ۷,۶۰۳,۹۶۳,۶۱۰ | -۱۷۶,۴۶۱,۸۹۰ | ۰۶:۱۷ |
اتریوم | ۱۴۳,۱۵۵,۵۳۰ | -۵,۵۵۰,۸۲۰ | ۰۶:۱۷ |
ریپل | ۱۷۶,۹۹۰ | -۱۰,۴۱۰ | ۰۶:۱۷ |
بیت کوین کش | ۲۶,۶۱۴,۵۲۰ | -۹۲۶,۸۱۰ | ۰۶:۱۷ |
ای او اس | ۶۵,۴۸۰ | -۴,۸۳۰ | ۰۶:۱۷ |
بایننس | ۵۴,۶۳۰,۱۶۰ | -۱,۳۳۷,۵۱۰ | ۰۶:۱۷ |
تتر | ۱۰۰,۵۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴:۰۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۶۸۴ | ۰ | ۰۵:۱۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۶۹,۹۷۸ | ۰ | ۰۵:۱۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۱۵۸ | ۰ | ۰۵:۱۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۳۸۶ | ۰ | ۰۵:۱۷ |
اونس طلا | ۲۹۸,۲۰۸,۹۶۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۲۱:۰۰ |
اونس طلا به دلار | ۳,۰۰۰ | ۱۵ | ۰۶:۱۷ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۳۶۷,۸۴۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
سکه طرح امامی | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
سکه نیم | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
سکه ربع | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
مثقال طلای آبشده | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰۳:۲۰ |
حباب سکه امامی | ۱۹,۹۴۴,۴۵۰ | -۳۵۰,۸۳۰ | ۰۶:۱۷ |
حباب بهار آزادی | ۹,۹۷۴,۴۵۰ | -۳۵۰,۸۳۰ | ۰۶:۱۷ |
حباب سکه نیم | ۲۴,۲۱۱,۵۶۰ | -۱۷۵,۳۹۰ | ۰۶:۱۷ |
حباب سکه ربع | ۱۳,۳۴۰,۷۸۰ | -۸۷,۷۰۰ | ۰۶:۱۷ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۱۴۱,۵۷۰ | -۳۵,۹۴۰ | ۰۶:۱۷ |
حباب سکه گرمی | ۵,۷۹۸,۴۷۰ | -۴۳,۱۴۰ | ۰۶:۱۷ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/20 | |||
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر